×

登录

咨询热线:400-168-0561(免长途费)

广安考点2016年7月1日-7月2日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)

2016-07-04 来源:医学考试在线 浏览次数:1358 发布者:医学考试在线

医学考试在线整理

广安考点2016年7月1日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)
序号 准考证号 姓  名 考试类别 考试通过情况
1 510216140S0002 蒲小艳 140 不通过
2 510216140S0010 侯姗姗 140 不通过
3 510216140S0014 郑克飞 140 不通过
4 510216140S0023 周长合 140 不通过
5 510216140S0024 卿  天 140 不通过
6 510216140S0026 侯俨峻 140 不通过
7 510216140S0031 李海霞 140 不通过
8 510216140S0033 邓启金 140 不通过
9 510216140S0034 谢  彪 140 不通过
10 510216150S0005 唐  雯 150 不通过
11 510216150S0007 廖淑静 150 不通过
12 510216150S0011 杨  果 150 不通过
13 510216150S0012 章玉容 150 不通过
14 510216150S0020 雷后平 150 不通过
15 510216150S0021 秦冬华 150 不通过
16 510216150S0023 张  军 150 不通过
17 510216150S0027 徐  玺 150 不通过
18 510216150S0039 吴六国 150 不通过
19 510216150S0041 周志杰 150 不通过
20 510216150S0042 唐兴福 150 不通过
21 510216150S0046 张  伟 150 不通过
22 510216150S0051 杨丽霞 150 不通过
23 510216150S0059 刘  彬 150 不通过
24 510216150S0061 余  伟 150 不通过
25 510216250S0001 龚久刚 250 不通过
26 510216250S0002 贾先中 250 不通过
27 510216250S0005 符小利 250 不通过
28 510216250S0008 尹安平 250 不通过
29 510216250S0009 罗开伟 250 不通过
30 510216250S0010 王  鑫 250 不通过
31 510216250S0011 王海军 250 不通过
32 510216250S0012 肖俊华 250 不通过
33 510216250S0014 雷小刚 250 不通过
34 510216250S0015 钟洪全 250 不通过
35 510216250S0017 杨  月 250 不通过
36 510216250S0021 唐登国 250 不通过
37 510216250S0023 胡修红 250 不通过
38 510216250S0026 赵仕凤 250 不通过
39 510216250S0028 雍杨洲 250 不通过
40 510216250S0031 曹  旭 250 不通过
41 510216250S0032 陈华兰 250 不通过
42 510216250S0034 肖红梅 250 不通过
43 510216250S0045 李艳成 250 不通过
44 510216250S0046 吕素华 250 不通过
45 510216250S0047 蒲沿伍 250 不通过
46 510216250S0048 谯晶晶 250 不通过
47 510216250S0051 严兴莉 250 不通过
48 510216250S0052 唐伟熔 250 不通过
49 510216250S0054 郭  勇 250 不通过
50 510216250S0056 席龙斌 250 不通过
51 510216250S0058 陈小东 250 不通过
52 510216250S0060 黄国国 250 不通过
广安考点2016年7月2日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)
序号 准考证号 姓名 考试类别 考试通过情况
1 510216216S0001 谭高禄 216 不通过
2 510216216S0002 金学蓉 216 不通过
3 510216216S0005 黄运菊 216 不通过
4 510216216S0006 贺长林 216 不通过
5 510216216S0007 蒋  维 216 不通过
6 510216216S0008 陈建竹 216 不通过
7 510216216S0014 李章武 216 不通过
8 510216216S0016 李庭华 216 不通过
9 510216216S0017 李  杰 216 不通过
10 510216216S0018 杨小平 216 不通过
11 510216216S0020 陈  丽 216 不通过
12 510216216S0028 陈  勇 216 不通过
13 510216216S0031 周  辉 216 不通过
14 510216216S0032 周  敏 216 不通过
15 510216216S0034 胡继斌 216 不通过
16 510216216S0037 张小山 216 不通过
17 510216216S0038 文福君 216 不通过
18 510216216S0040 蒋生云 216 不通过
19 510216216S0042 蒋  忠 216 不通过
20 510216216S0046 李仲文 216 不通过
21 510216216S0047 付  燕 216 不通过
22 510216216S0048 王元蓉 216 不通过
23 510216216S0049 蒋富贵 216 不通过
24 510216216S0056 杨坤桃 216 不通过
25 510216216S0057 夏  野 216 不通过
26 510216216S0060 包善云 216 不通过
27 510216216S0062 邓志会 216 不通过
28 510216216S0063 韩金广 216 不通过
29 510216216S0064 李钦仁 216 不通过
30 510216216S0067 明显兰 216 不通过
31 510216216S0069 蒋度平 216 不通过
32 510216216S0070 孙红德 216 不通过
33 510216240S0001 陈  燕 240 不通过
34 510216240S0002 杨绪桥 240 不通过
35 510216240S0003 胡  松 240 不通过
36 510216240S0005 郭龙英 240 不通过
37 510216240S0006 甘  秋 240 不通过
38 510216240S0008 何文强 240 不通过
39 510216240S0013 游  洋 240 不通过
40 510216240S0015 陈红妃 240 不通过
41 510216240S0019 龙  杲 240 不通过
42 510216240S0027 白斯杰 240 不通过
43 510216240S0032 符长富 240 不通过
44 510216240S0033 张序花 240 不通过
45 510216240S0034 李荣峰 240 不通过
46 510216240S0038 龚泽湖 240 不通过
47 510216240S0039 代洪霖 240 不通过
48 510216240S0040 陈治宇 240 不通过
49 510216240S0042 周  丽 240 不通过
50 510216240S0043 肖龙莲 240 不通过
51 510216240S0044 康莎莎 240 不通过
52 510216240S0049 廖  赟 240 不通过
53 510216240S0051 罗  鹏 240 不通过
54 510216240S0054 杨爱莲 240 不通过
55 510216240S0055 钟  勇 240 不通过
56 510216240S0057 谭  宇 240 不通过
57 510216240S0058 鲁  欢 240 不通过
58 510216240S0070 刘  婷 240 不通过
59 510216240S0073 鲁  静 240 不通过
60 510216240S0074 蒋  星 240 不通过
61 510216240S0075 胡书萍 240 不通过
62 510216240S0076 甘邦兵 240 不通过
63 510216240S0079 王小强 240 不通过
64 510216240S0082 蒋  进 240 不通过
65 510216240S0084 张春梅 240 不通过
66 510216240S0085 唐梅林 240 不通过
67 510216240S0087 叶  林 240 不通过
68 510216240S0094 刘远越 240 不通过
69 510216240S0095 向  丹 240 不通过
70 510216240S0099 谢明晏 240 不通过
71 510216240S0107 黄华伦 240 不通过
72 510216240S0109 陈  洁 240 不通过
73 510216240S0112 杨毓亮 240 不通过
74 510216240S0113 夏上丰 240 不通过
75 510216240S0118 魏志强 240 不通过
76 510216240S0124 张  雷 240 不通过
77 510216240S0125 王梨力 240 不通过
78 510216240S0129 赖无忧  240 不通过
79 510216240S0130 王文举 240 不通过
80 510216240S0131 熊开兵 240 不通过
81 510216240S0133 游华军 240 不通过
82 510216240S0136 吴佳玲 240 不通过
×
热线电话
400-168-0561
备考QQ群
医师群: 457349802
护士群: 398775807
护士群: 392484747
药师群: 375711639
备考微信群
博傲护理 博傲药师 博傲医师
20年专注医考