×

登录

咨询热线:400-168-0561(免长途费)

内蒙古锡林郭勒盟2016年7月2日医师实践技能考试成绩已经公布

2016-07-18 来源:医学考试在线 浏览次数:1528 发布者:医学考试在线

  内蒙古锡林郭勒盟2016年7月2日医师实践技能考试成绩已经公布,医学考试在线整理如下:

  附件:2016年7月2日医师实践技能考试成绩

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
110 临床执业医师 151116110S0001 田利东 75.00
110 临床执业医师 151116110S0002 高秀芳 59.00
110 临床执业医师 151116110S0003 乌兰图雅 63.50
110 临床执业医师 151116110S0004 于宏 74.00
110 临床执业医师 151116110S0005 何金秀 74.50
110 临床执业医师 151116110S0006 郭强 56.50
110 临床执业医师 151116110S0007 哈斯图雅 75.00
110 临床执业医师 151116110S0008 张琳娟 67.50
110 临床执业医师 151116110S0009 夏春娜 81.50
110 临床执业医师 151116110S0010 包沙日娜 42.00
110 临床执业医师 151116110S0011 张明慧 67.50
110 临床执业医师 151116110S0012 五一 47.50
110 临床执业医师 151116110S0013 薛燕玲 56.00
110 临床执业医师 151116110S0014 霍山 63.00
110 临床执业医师 151116110S0015 陈满都拉 74.00
110 临床执业医师 151116110S0016 陈亮 65.00
110 临床执业医师 151116110S0017 马那日苏 69.00
110 临床执业医师 151116110S0018 丁利霞 77.50
110 临床执业医师 151116110S0019 乌仁其其格 57.00
110 临床执业医师 151116110S0020 邬菲 60.50
110 临床执业医师 151116110S0021 孙旭鑫 52.00
110 临床执业医师 151116110S0022 刘彤 70.00
110 临床执业医师 151116110S0023 王阿茹罕 62.00
110 临床执业医师 151116110S0024 赵博霖 66.50
110 临床执业医师 151116110S0025 张海清 73.50
110 临床执业医师 151116110S0026 贺希格 56.00
110 临床执业医师 151116110S0027 冯雁灵 84.25
110 临床执业医师 151116110S0028 田振国 60.00
110 临床执业医师 151116110S0029 张翼鹏 71.75
110 临床执业医师 151116110S0030 杨坤 82.00
110 临床执业医师 151116110S0031 李秀英 76.75
110 临床执业医师 151116110S0032 莫日根 67.50
110 临床执业医师 151116110S0033 傲日其楞 66.50
110 临床执业医师 151116110S0034 胡芳 63.50
110 临床执业医师 151116110S0035 唐海涛 82.00
110 临床执业医师 151116110S0036 包玲玲 65.00
110 临床执业医师 151116110S0037 李巍 64.50
110 临床执业医师 151116110S0038 刘兴才 49.00
110 临床执业医师 151116110S0039 格根塔娜 63.00
110 临床执业医师 151116110S0040 海财主 47.50
110 临床执业医师 151116110S0041 李春丽 62.00
110 临床执业医师 151116110S0042 陶月文 32.75
110 临床执业医师 151116110S0043 呼和 缺考
110 临床执业医师 151116110S0044 希吉日 76.50
110 临床执业医师 151116110S0045 乌达穆 70.50
110 临床执业医师 151116110S0046 刘永洁 51.00
110 临床执业医师 151116110S0047 朱红梅 40.00
110 临床执业医师 151116110S0048 青海 62.00
110 临床执业医师 151116110S0049 青柏 47.50
110 临床执业医师 151116110S0050 赵瑞 78.50
110 临床执业医师 151116110S0051 王海云 54.00
110 临床执业医师 151116110S0052 刘布日古德 72.50
110 临床执业医师 151116110S0053 佈仁巴根 67.50
110 临床执业医师 151116110S0054 高慧忠 62.50
110 临床执业医师 151116110S0055 乌日汗 64.75
110 临床执业医师 151116110S0056 杨科 77.25
110 临床执业医师 151116110S0057 张凯华 49.00
110 临床执业医师 151116110S0058 吴晓宁 63.50
110 临床执业医师 151116110S0059 张媛媛 68.00
110 临床执业医师 151116110S0060 赵雅楠 61.50
110 临床执业医师 151116110S0061 青格勒 47.50
110 临床执业医师 151116110S0062 贾顺飞 62.00
110 临床执业医师 151116110S0063 胡波 65.00
110 临床执业医师 151116110S0064 白雪 50.00
110 临床执业医师 151116110S0065 麦拉苏 60.50
110 临床执业医师 151116110S0066 希吉尔 40.50
110 临床执业医师 151116110S0067 兰岚 57.00
110 临床执业医师 151116110S0068 南丁 70.50
110 临床执业医师 151116110S0069 乌雅罕 70.50
110 临床执业医师 151116110S0070 李会举 80.00
110 临床执业医师 151116110S0071 吴艳泽 61.00
110 临床执业医师 151116110S0072 额尔登珠拉 68.00
110 临床执业医师 151116110S0073 王玉珏 70.50
110 临床执业医师 151116110S0074 伊日瑰 63.00
110 临床执业医师 151116110S0075 张玉斌 42.50
110 临床执业医师 151116110S0076 孙飞 64.00
110 临床执业医师 151116110S0077 宝音图 61.00
110 临床执业医师 151116110S0078 杜春玲 63.50
110 临床执业医师 151116110S0079 包春霞 68.00
110 临床执业医师 151116110S0080 吴镝 缺考
110 临床执业医师 151116110S0081 张成国 56.50
110 临床执业医师 151116110S0082 卓娜 60.00
110 临床执业医师 151116110S0083 黄丽 57.50
110 临床执业医师 151116110S0084 斯琴苏依拉 61.00
110 临床执业医师 151116110S0085 刘文娟 74.50
110 临床执业医师 151116110S0086 苏日勒格 缺考
110 临床执业医师 151116110S0087 欣然 60.00
110 临床执业医师 151116110S0088 杨哲 73.00
110 临床执业医师 151116110S0089 额尔登达来 70.50
110 临床执业医师 151116110S0090 张智腾 66.50
110 临床执业医师 151116110S0091 郝文静 49.50
110 临床执业医师 151116110S0092 格根苏佈尔 69.50
110 临床执业医师 151116110S0093 哈斯萨日盖 67.50
110 临床执业医师 151116110S0094 张怀 78.50
110 临床执业医师 151116110S0095 萨日娜 65.25
110 临床执业医师 151116110S0096 李玮馨 62.50
110 临床执业医师 151116110S0097 王占萍 60.25
110 临床执业医师 151116110S0098 孙超 68.00
110 临床执业医师 151116110S0099 宝勒玛 65.50
110 临床执业医师 151116110S0100 李肖鹏 缺考
110 临床执业医师 151116110S0101 武龙 64.50
110 临床执业医师 151116110S0102 萨仁图雅 50.00
110 临床执业医师 151116110S0103 苏日娅 67.50
110 临床执业医师 151116110S0104 阿拉腾特古斯 75.50
110 临床执业医师 151116110S0105 荣灵瑜 79.00
110 临床执业医师 151116110S0106 刘金玲 65.00
110 临床执业医师 151116110S0107 红梅 63.00
110 临床执业医师 151116110S0108 苏日古嘎 81.50
110 临床执业医师 151116110S0109 哈斯 63.00
110 临床执业医师 151116110S0110 王巍 57.00
110 临床执业医师 151116110S0111 何洪飞 54.25
110 临床执业医师 151116110S0112 于小满 72.00
110 临床执业医师 151116110S0113 乌兰图雅 75.50
110 临床执业医师 151116110S0114 巴达日乎 76.00
110 临床执业医师 151116110S0115 苏日娜 61.75
110 临床执业医师 151116110S0116 阿拉坦兴安 65.50
110 临床执业医师 151116110S0117 高有木其尔 69.00
110 临床执业医师 151116110S0118 周鑫 72.50
110 临床执业医师 151116110S0119 包圆圆 53.25
110 临床执业医师 151116110S0120 武艳梅 56.00
110 临床执业医师 151116110S0121 冯姣祯 67.00
110 临床执业医师 151116110S0122 韩彩云 缺考
110 临床执业医师 151116110S0123 海古拉 55.50
110 临床执业医师 151116110S0124 张晓敏 67.00
110 临床执业医师 151116110S0125 安艳红 58.25
110 临床执业医师 151116110S0126 宋立雨 28.50
110 临床执业医师 151116110S0127 孙月明 53.75
110 临床执业医师 151116110S0128 赵丽 39.75
110 临床执业医师 151116110S0129 李明明 74.00
110 临床执业医师 151116110S0130 崔欣 76.50
110 临床执业医师 151116110S0131 郭新成 69.50
110 临床执业医师 151116110S0132 孙佈尔 76.00
110 临床执业医师 151116110S0133 高智英 73.50
110 临床执业医师 151116110S0134 姚瑞雪 缺考
110 临床执业医师 151116110S0135 青玉 缺考
110 临床执业医师 151116110S0136 王晓明 76.00
110 临床执业医师 151116110S0137 萨茹拉 缺考
110 临床执业医师 151116110S0138 王亚男 77.00
110 临床执业医师 151116110S0139 张竣凯 47.50
110 临床执业医师 151116110S0140 敖日其楞 72.00
110 临床执业医师 151116110S0141 孟克吉日嘎拉 45.50
110 临床执业医师 151116110S0142 吴吉日木吐 77.00
110 临床执业医师 151116110S0143 贾晓欧 68.25
110 临床执业医师 151116110S0144 包金晓 61.00
110 临床执业医师 151116110S0145 王丽丽 66.50
110 临床执业医师 151116110S0146 于跃洋 61.25
110 临床执业医师 151116110S0147 魏伟 64.50
110 临床执业医师 151116110S0148 刘影 81.00
110 临床执业医师 151116110S0149 李艳霞 77.50
110 临床执业医师 151116110S0150 乌雅罕 64.50
110 临床执业医师 151116110S0151 张嵩 55.50
110 临床执业医师 151116110S0152 刘晓丽 79.00
110 临床执业医师 151116110S0153 吴涛 缺考
110 临床执业医师 151116110S0154 庞衣凡 69.00
110 临床执业医师 151116110S0155 宋芳 71.50
110 临床执业医师 151116110S0156 魏国 缺考
110 临床执业医师 151116110S0157 孙立君 60.00
110 临床执业医师 151116110S0158 乔燕军 70.50
110 临床执业医师 151116110S0159 乌日查呼 76.50
110 临床执业医师 151116110S0160 朝克图 62.00
110 临床执业医师 151116110S0161 昂格勒玛 61.00
110 临床执业医师 151116110S0162 奇云革 34.00
110 临床执业医师 151116110S0163 文明 64.00
110 临床执业医师 151116110S0164 韩丽萍 49.00
110 临床执业医师 151116110S0165 仰海燕 77.50
110 临床执业医师 151116110S0166 阿古达木 72.25
110 临床执业医师 151116110S0167 意拉贵 82.00
110 临床执业医师 151116110S0168 包永军 51.00
110 临床执业医师 151116110S0169 赵向慧 65.50
110 临床执业医师 151116110S0170 赵磊 49.00
110 临床执业医师 151116110S0171 呼斯楞 74.00
110 临床执业医师 151116110S0172 苏丽娜 61.50
110 临床执业医师 151116110S0173 刘婷婷 76.00
110 临床执业医师 151116110S0174 张慧 66.50
110 临床执业医师 151116110S0175 赵越峰 27.50
110 临床执业医师 151116110S0176 杨洋 53.00
110 临床执业医师 151116110S0177 查娜 59.50
110 临床执业医师 151116110S0178 高婕 60.75
110 临床执业医师 151116110S0179 阿茹娜 62.50
110 临床执业医师 151116110S0180 包金刚 68.00
110 临床执业医师 151116110S0181 额尔敦巴根 64.75
110 临床执业医师 151116110S0182 白雅苏拉 41.50
110 临床执业医师 151116110S0183 李志洲 83.00
110 临床执业医师 151116110S0184 白雪 73.75
110 临床执业医师 151116110S0185 都日娜 74.50
110 临床执业医师 151116110S0186 刘文静 56.00
110 临床执业医师 151116110S0187 崔浩然 72.50
110 临床执业医师 151116110S0188 图力古尔 40.00
110 临床执业医师 151116110S0189 张劲超 66.50
110 临床执业医师 151116110S0190 马明柱 73.50
110 临床执业医师 151116110S0191 马智超 73.50
110 临床执业医师 151116110S0192 任玉婷 87.50
110 临床执业医师 151116110S0193 闫兴强 80.50
110 临床执业医师 151116110S0194 殷雪莲 60.50
110 临床执业医师 151116110S0195 苏敏利 71.00
110 临床执业医师 151116110S0196 傲云 77.00
110 临床执业医师 151116110S0197 屈晓刚 63.75
110 临床执业医师 151116110S0198 娜仁其木格 75.50
110 临床执业医师 151116110S0199 安杰 69.00
110 临床执业医师 151116110S0200 宝音阿日布其格 77.50
110 临床执业医师 151116110S0201 袁君喜 60.00
110 临床执业医师 151116110S0202 刘东婷 57.00
110 临床执业医师 151116110S0203 娜和亚 84.00
110 临床执业医师 151116110S0204 厍小兰 缺考
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0001 孟克 48.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0002 孙倩 72.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0003 刘艳平 47.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0004 苗峪荣 62.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0005 道莎如拉 57.50
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0006 苗利永 66.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0007 李旭颖 61.50
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0008 许晨晨 38.50
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0009 郭晓玮 53.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0010 张婷婷 68.50
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0011 张志东 69.50
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0012 王凌山 55.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0013 金志发 47.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0014 韩朝霞 60.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0015 李耀光 61.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0016 宋轶翔 缺考
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0017 王子斌 60.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0018 尚文静 56.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0019 代丽静 65.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0020 肖波 61.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0021 刘冬武 58.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0022 高学平 74.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0023 王梦蝶 缺考
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0024 郑楠 37.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0025 姚桂云 68.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0026 周瑞林 71.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0027 郭新明 72.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0028 师冠今 31.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0029 郑双全 62.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0030 任静慧 73.00
140 具有规定学历中医执业医师 151116140S0031 姜剑 缺考
150 中西医结合执业医师 151116150S0001 王丹 61.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0002 孙永明 47.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0003 马燕飞 73.50
150 中西医结合执业医师 151116150S0004 王莹 缺考
150 中西医结合执业医师 151116150S0005 赵东升 62.50
150 中西医结合执业医师 151116150S0006 巴雅力格 71.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0007 陈莹莹 74.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0008 李伟 59.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0009 吴兰兰 66.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0010 苏敏智 66.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0011 王学军 47.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0012 张玉芳 45.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0013 周惠茹 58.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0014 刘俊萍 59.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0015 满在英 71.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0016 王士继 69.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0017 张国民 65.00
150 中西医结合执业医师 151116150S0018 吴清华 62.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0001 乌云毕力格 75.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0002 布仁赛音 64.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0003 苏乙拉额尔登 76.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0004 海英 83.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0005 布和特木尔 82.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0006 斯琴塔娜 82.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0007 恩和 85.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0008 美灵 84.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0009 莫德 80.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0010 乌日古嘎 85.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0011 张艳 83.40
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0012 杭盖 81.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0013 阿茹恒 68.40
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0014 苏都汗 84.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0015 苏腰图 81.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0016 楠丁其其格 77.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0017 陈丽芳 80.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0018 浩日瓦 缺考
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0019 孙立国 84.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0020 阿拉坦胡伊嘎 83.60
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0021 吴宝祥 72.40
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0022 特德格木杰 84.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0023 秀兰 76.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0024 马海艳 65.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0025 特日格勒 79.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0026 乌宁巴图 63.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0027 包红艳 90.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0028 车力木格 74.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0029 雅英 71.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0030 王富 79.20
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0031 诺明图雅 61.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0032 格日勒其木格 69.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0033 乌日嘎 70.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0034 乌云嘎 56.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0035 乌云娜 65.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0036 恩和阿木古楞 60.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0037 道日娜 71.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0038 朝鲁门 72.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0039 乌力吉巴雅尔 63.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0040 高泰山 36.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0041 蒋小荣 77.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0042 恒盖巴特尔 64.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0043 巴图吉雅 75.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0044 南丁朝鲁 78.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0045 胡日瓦 86.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0046 巴音胡 68.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0047 敖敦其其格 79.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0048 朝木日力格 76.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0049 文明 66.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0050 曹日格嘎 73.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0051 长江 72.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0052 乌云苏乙拉 49.60
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0053 包金虎 59.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0054 莲花其其格 59.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0055 苏日嘎其其格 81.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0056 白嘎力 72.10
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0057 苏都尔 62.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0058 巴图查干 64.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0059 陶格图 73.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0060 呼和达来 63.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0061 布仁巴雅尔 64.10
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0062 特日格勒 69.60
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0063 呼木吉力图 72.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0064 金花 63.10
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0065 元登扎木苏 64.20
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0066 萨如拉 57.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0067 扎拉嘎 46.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0068 阿娜日 60.70
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0069 那日松花 48.10
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0070 阿拉腾图雅 43.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0071 巴达拉呼 46.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0072 阿如娜 45.80
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0073 红光 61.30
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0074 额尔敦朝格图 55.10
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0075 青海 62.60
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0076 特古斯巴雅尔 46.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0077 乌力吉巴雅尔 75.20
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0078 包丽玲 81.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0079 布日玛 47.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0080 胡吉雅 63.90
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0081 包苏日娜 63.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0082 陶道 68.50
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0083 特木勒图力嘎 47.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0084 乌尼尔 71.00
161 具有规定学历蒙医执业医师 151116161S0085 格根柱拉 50.50
210 临床执业助理医师 151116210S0001 章林玲 47.00
210 临床执业助理医师 151116210S0002 袁亚丽 61.50
210 临床执业助理医师 151116210S0003 那仁格日勒 62.00
210 临床执业助理医师 151116210S0004 周洋 59.00
210 临床执业助理医师 151116210S0005 孙静静 71.50
210 临床执业助理医师 151116210S0006 郝戴佳 74.75
210 临床执业助理医师 151116210S0007 刘晓宇 17.50
210 临床执业助理医师 151116210S0008 白布仁 66.00
210 临床执业助理医师 151116210S0009 韩晓慧 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0010 孙新福 42.50
210 临床执业助理医师 151116210S0011 高东会 61.50
210 临床执业助理医师 151116210S0012 胡晓伟 78.50
210 临床执业助理医师 151116210S0013 侯琪峰 50.00
210 临床执业助理医师 151116210S0014 范书国 68.00
210 临床执业助理医师 151116210S0015 王玉瑜 58.00
210 临床执业助理医师 151116210S0016 王飞 62.00
210 临床执业助理医师 151116210S0017 乌达木 57.50
210 临床执业助理医师 151116210S0018 乌日根 36.50
210 临床执业助理医师 151116210S0019 陶俊艳 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0020 宋小颖 54.00
210 临床执业助理医师 151116210S0021 王翠云 50.50
210 临床执业助理医师 151116210S0022 王庆国 66.25
210 临床执业助理医师 151116210S0023 赵礼 75.50
210 临床执业助理医师 151116210S0024 李慧敏 72.25
210 临床执业助理医师 151116210S0025 李梦瑶 44.50
210 临床执业助理医师 151116210S0026 张永霞 70.50
210 临床执业助理医师 151116210S0027 贺龙美 45.50
210 临床执业助理医师 151116210S0028 牛世一 60.50
210 临床执业助理医师 151116210S0029 何红 68.50
210 临床执业助理医师 151116210S0030 安文秀 62.00
210 临床执业助理医师 151116210S0031 付佳蕊 42.00
210 临床执业助理医师 151116210S0032 侯勇红 73.50
210 临床执业助理医师 151116210S0033 汪晓磊 49.50
210 临床执业助理医师 151116210S0034 王小敏 69.50
210 临床执业助理医师 151116210S0035 郭靖霆 56.00
210 临床执业助理医师 151116210S0036 石晓梅 51.00
210 临床执业助理医师 151116210S0037 刘强 46.00
210 临床执业助理医师 151116210S0038 特布沁 56.50
210 临床执业助理医师 151116210S0039 巴艳丽 76.50
210 临床执业助理医师 151116210S0040 孟祥熙 52.00
210 临床执业助理医师 151116210S0041 王雨璇 68.00
210 临床执业助理医师 151116210S0042 冯静艳 47.50
210 临床执业助理医师 151116210S0043 张旭光 72.00
210 临床执业助理医师 151116210S0044 王珍 63.50
210 临床执业助理医师 151116210S0045 陈振华 67.50
210 临床执业助理医师 151116210S0046 武鹏 70.50
210 临床执业助理医师 151116210S0047 刘玉娟 29.50
210 临床执业助理医师 151116210S0048 安静 67.75
210 临床执业助理医师 151116210S0049 徳勒格日朝克图 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0050 王东泽 35.50
210 临床执业助理医师 151116210S0051 刘辉 75.00
210 临床执业助理医师 151116210S0052 王军 48.50
210 临床执业助理医师 151116210S0053 萨仁高娃 69.50
210 临床执业助理医师 151116210S0054 王云 11.00
210 临床执业助理医师 151116210S0055 高立新 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0056 斯琴图雅 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0057 王丽娜 75.25
210 临床执业助理医师 151116210S0058 梁丽荣 56.50
210 临床执业助理医师 151116210S0059 陈龙 62.50
210 临床执业助理医师 151116210S0060 乌尼尔巴雅尔 56.50
210 临床执业助理医师 151116210S0061 孟庆洁 79.50
210 临床执业助理医师 151116210S0062 熊玉美 57.75
210 临床执业助理医师 151116210S0063 萨奇兰 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0064 赵超 51.50
210 临床执业助理医师 151116210S0065 庞立丽 66.00
210 临床执业助理医师 151116210S0066 王晓鹏 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0067 萨仁格日勒 46.50
210 临床执业助理医师 151116210S0068 孙小丹 72.00
210 临床执业助理医师 151116210S0069 李光 56.50
210 临床执业助理医师 151116210S0070 白顺 20.50
210 临床执业助理医师 151116210S0071 张晨 64.50
210 临床执业助理医师 151116210S0072 孟祥磊 72.00
210 临床执业助理医师 151116210S0073 崔万成 68.50
210 临床执业助理医师 151116210S0074 吴宏宇 61.00
210 临床执业助理医师 151116210S0075 李承泽 69.50
210 临床执业助理医师 151116210S0076 冯斌 74.50
210 临床执业助理医师 151116210S0077 蔡春光 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0078 白涛涛 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0079 毕力格 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0080 苏龙高娃 22.50
210 临床执业助理医师 151116210S0081 白杨 49.00
210 临床执业助理医师 151116210S0082 张志丽 80.50
210 临床执业助理医师 151116210S0083 田嘉斌 50.50
210 临床执业助理医师 151116210S0084 王磊 29.00
210 临床执业助理医师 151116210S0085 高博宇 34.50
210 临床执业助理医师 151116210S0086 赵利兵 71.50
210 临床执业助理医师 151116210S0087 阿木古楞赛汗 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0088 吴玉秋 42.25
210 临床执业助理医师 151116210S0089 王欢 56.00
210 临床执业助理医师 151116210S0090 张昭刚 58.00
210 临床执业助理医师 151116210S0091 孙海娟 64.50
210 临床执业助理医师 151116210S0092 李倩 57.00
210 临床执业助理医师 151116210S0093 苏海燕 62.50
210 临床执业助理医师 151116210S0094 刘丽芳 60.50
210 临床执业助理医师 151116210S0095 张景瑶 67.50
210 临床执业助理医师 151116210S0096 包丽瑶 72.50
210 临床执业助理医师 151116210S0097 王丽娜 38.25
210 临床执业助理医师 151116210S0098 薛彬彬 66.00
210 临床执业助理医师 151116210S0099 甄丽丽 37.75
210 临床执业助理医师 151116210S0100 张智琪 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0101 武振枭 65.00
210 临床执业助理医师 151116210S0102 花拉 缺考
210 临床执业助理医师 151116210S0103 高明静 37.50
210 临床执业助理医师 151116210S0104 李亚胜 72.25
210 临床执业助理医师 151116210S0105 苗志娟 43.00
210 临床执业助理医师 151116210S0106 李延顺 55.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0001 池海坤 46.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0002 杨威 44.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0003 姜彤彤 70.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0004 程守志 44.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0005 魏树全 61.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0006 马志远 74.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0007 袁月 63.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0008 王和平 63.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0009 钱尚帅 缺考
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0010 董日星 30.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0011 苏和巴特尔 42.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0012 王艳飞 53.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0013 孙晓娜 31.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0014 李艳平 71.50
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0015 李天豹 60.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0016 韩伟东 60.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0017 韩文正 11.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0018 史杰 46.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0019 李春芳 40.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0020 张继帆 66.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0021 朱鹏军 61.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0022 董莲花 83.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0023 李晓锋 34.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0024 张晨阳 20.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0025 李海峰 26.00
240 具有规定学历中医执业助理医师 151116240S0026 刘俐伶 缺考
