各县、区卫生计生局,各有关医疗单位:
医学考试在线现将2016年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单(见附件)公布如下,综合笔试相关事宜另行通知。
附件:2016年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分数 |
1 | 230716110S0001 | 高广远 | 9.5 |
2 | 230716110S0007 | 杨佳琪 | 56.5 |
3 | 230716110S0013 | 高殿文 | 56.5 |
4 | 230716110S0019 | 李昊洋 | 43 |
5 | 230716110S0030 | 高媛 | 0 |
6 | 230716110S0034 | 石拓 | 54 |
7 | 230716110S0036 | 曹振 | 48.5 |
8 | 230716110S0037 | 韩耀杰 | 42 |
9 | 230716110S0041 | 刘硕 | 0 |
10 | 230716110S0043 | 杨丽杰 | 46 |
11 | 230716110S0044 | 叶婧婧 | 57 |
12 | 230716110S0049 | 吴丹 | 54 |
13 | 230716110S0052 | 国贤达 | 46.5 |
14 | 230716110S0063 | 赵越 | 39 |
15 | 230716110S0067 | 王贺 | 36 |
16 | 230716110S0076 | 刘凯 | 31 |
17 | 230716110S0080 | 刘晓静 | 50.5 |
18 | 230716110S0082 | 宋倩 | 0 |
19 | 230716110S0095 | 赵建峰 | 42.5 |
20 | 230716110S0098 | 李丹 | 53.5 |
21 | 230716110S0101 | 孟祥志 | 0 |
22 | 230716110S0120 | 王丽娜 | 51 |
23 | 230716110S0124 | 马翠荣 | 33 |
24 | 230716110S0128 | 李志兵 | 49.5 |
25 | 230716110S0130 | 王崇鑫 | 0 |
26 | 230716110S0133 | 王海悦 | 55 |
27 | 230716110S0135 | 张占海 | 14 |
28 | 230716110S0138 | 邢卓越 | 55 |
29 | 230716110S0139 | 姜秋利 | 54.5 |
30 | 230716110S0140 | 张海涛 | 49 |
31 | 230716110S0155 | 纪晓璇 | 10 |
32 | 230716210S0008 | 邸红 | 54 |
33 | 230716210S0010 | 吴梅芳 | 42.5 |
34 | 230716210S0016 | 左辉 | 35.5 |
35 | 230716210S0018 | 徐影 | 55.5 |
36 | 230716210S0020 | 董长凤 | 50 |
37 | 230716210S0021 | 程婷婷 | 52 |
38 | 230716210S0022 | 郭立华 | 38.5 |
39 | 230716210S0026 | 徐福元 | 40 |
40 | 230716210S0027 | 陈毓峰 | 56.5 |
41 | 230716210S0028 | 贾颜璐 | 47 |
42 | 230716210S0030 | 董青春 | 0 |
43 | 230716210S0034 | 金超 | 55.5 |
44 | 230716210S0040 | 张延秋 | 57 |
45 | 230716210S0043 | 王汉卿 | 32 |
46 | 230716210S0044 | 王文祥 | 36 |
47 | 230716210S0045 | 史普强 | 31 |
48 | 230716210S0046 | 许学秀 | 53 |
49 | 230716210S0047 | 王立坤 | 32 |
50 | 230716210S0048 | 刘悦 | 52.5 |
51 | 230716210S0050 | 王东 | 40 |
52 | 230716210S0051 | 闫伟 | 44 |
53 | 230716210S0053 | 孙玉芳 | 33.5 |
54 | 230716210S0059 | 郭姗姗 | 39 |
55 | 230716210S0060 | 孙新宇 | 0 |
56 | 230716210S0061 | 张波 | 26 |
57 | 230716210S0063 | 于海龙 | 47.5 |
58 | 230716210S0064 | 郭岩 | 0 |
59 | 230716210S0066 | 陈宇 | 39.5 |
60 | 230716210S0070 | 魏丽萍 | 37 |
61 | 230716210S0072 | 梁乐 | 46 |
62 | 230716210S0073 | 董万金 | 51.5 |
63 | 230716210S0074 | 李开峰 | 53.5 |
64 | 230716210S0079 | 刘海涛 | 45 |
65 | 230716210S0080 | 相培霞 | 0 |
66 | 230716210S0081 | 张艳 | 0 |
67 | 230716210S0082 | 宋迪 | 48 |
68 | 230716210S0083 | 赵晓妍 | 18 |
69 | 230716210S0087 | 刘金娜 | 46.5 |
70 | 230716140S0004 | 张艳艳 | 0 |
71 | 230716140S0008 | 王俊伟 | 47 |
72 | 230716140S0010 | 宋金平 | 56.5 |
73 | 230716140S0017 | 郑鑫鹏 | 41.5 |
74 | 230716150S0011 | 史晓涵 | 0 |
75 | 230716150S0014 | 于福江 | 52 |
76 | 230716150S0017 | 曲双翼 | 0 |
77 | 230716150S0018 | 王宪岭 | 52.5 |
78 | 230716150S0022 | 富馨 | 55 |
79 | 230716150S0023 | 李琪 | 57.5 |
80 | 230716150S0025 | 刘丕业 | 49.5 |
81 | 230716240S0001 | 杨婷淇 | 0 |
82 | 230716240S0002 | 王彬 | 30 |
83 | 230716240S0004 | 李桂红 | 0 |
84 | 230716240S0008 | 苗佳茗 | 38.5 |
85 | 230716240S0011 | 王宁 | 38 |
86 | 230716240S0014 | 任春宇 | 45 |
87 | 230716240S0015 | 赵桐 | 57.5 |
88 | 230716240S0018 | 吕琳丽 | 0 |
89 | 230716240S0021 | 户贵明 | 44.5 |
90 | 230716240S0024 | 梁海山 | 0 |
91 | 230716240S0026 | 辛月 | 36.5 |
92 | 230716240S0027 | 陈秋池 | 2 |
93 | 230716240S0028 | 孙宏达 | 35 |
94 | 230716240S0029 | 张岚 | 28.5 |
95 | 230716240S0030 | 侯丁硕 | 54 |
96 | 230716240S0031 | 芮恩惠 | 0 |
97 | 230716240S0033 | 马慧敏 | 0 |
98 | 230716240S0034 | 王立刚 | 32.5 |
99 | 230716240S0036 | 吕文秋 | 51 |
100 | 230716240S0037 | 陈忱 | 36 |
101 | 230716240S0038 | 周佳 | 0 |
102 | 230716240S0042 | 郑德瑞 | 52 |
103 | 230716240S0043 | 乔志远 | 45.5 |
104 | 230716240S0044 | 刘贺 | 55.5 |
105 | 230716240S0045 | 李慧玲 | 25 |
106 | 230716240S0059 | 夏小雯 | 52.5 |
107 | 230716240S0063 | 董颖 | 56 |
108 | 230716240S0067 | 丛丽华 | 0 |
109 | 230716240S0074 | 时英博 | 57 |
110 | 230716240S0076 | 高岩 | 57.5 |
111 | 230716240S0077 | 李树茗 | 0 |
112 | 230716240S0079 | 徐杨 | 42 |
113 | 230716250S0002 | 程照详 | 46 |
114 | 230716250S0003 | 李佐胜 | 50 |
115 | 230716250S0004 | 蒋成亮 | 45.5 |
116 | 230716250S0006 | 郑德明 | 39 |
117 | 230716250S0016 | 李刚 | 56 |
118 | 230716250S0017 | 李壮 | 47 |
119 | 230716250S0018 | 张志明 | 30 |
120 | 230716250S0021 | 朱红霞 | 0 |
121 | 230716250S0022 | 赵海丰 | 38 |
122 | 230716250S0024 | 梁伟欣 | 45 |
123 | 230716250S0025 | 林贵清 | 31 |
124 | 230716250S0030 | 姜虹岩 | 36 |
125 | 230716250S0031 | 沈长胜 | 0 |
126 | 230716250S0034 | 高维维 | 49 |
127 | 230716250S0036 | 李华 | 52 |
128 | 230716250S0040 | 于春玲 | 0 |
129 | 230716250S0043 | 卢国军 | 37.5 |
130 | 230716250S0045 | 冯广岩 | 46 |
131 | 230716250S0046 | 王庆丰 | 49 |
132 | 230716440S0007 | 吴宏伟 | 0 |
133 | 230716440S0009 | 牛玉凤 | 0 |
134 | 230716440S0022 | 刘国华 | 51.5 |
135 | 230716440S0029 | 王有山 | 15 |
136 | 230716440S0030 | 高明山 | 53 |
双鸭山市卫生和计划生育委员会
2016年7月4日
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |