辽宁省卫计委发布关于2019年卫生专业技术资格考试报名工作有关事项的通知,通知关于此次卫生专业技术资格考试报名的工作安排,医学考试在线整理相关具体如下:
2019年全国卫生专业技术资格考试(含人才评价)定于5月25、26,6月1、2日举行,为确保考生顺利参加考试,请考生仔细阅读以下注意事项。
一、报名条件
凡符合《临床医学专业技术资格考试暂行规定》及《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》规定报名条件者,均可报名。
二、考试报名
(一)网上预报名
卫考报名时间:2019年1月10-24日,人才评价报名时间:2019年1月17-31日,考生可登录中国卫生人才网(www.21wecan.com)进行网上预报名。
(二)现场确认和资格审核
完成网上预报名后,考生可根据报名要求携带申请表及相关证件、材料,在考点规定时间内到指定地点进行现场确认。辽宁考区各考点现场确认和资格审核时间详见附件。
考点、考区考试管理机构会对考试报名资格进行审核,请考生及时登录中国卫生人才网报名系统查询审核状态。
(三)考试缴费和准考证打印
通过考区资格审核的考生务必于2019年3月8-19日完成网上缴费,考试费为70元/(人*科)。逾期未缴费者视为放弃考试。
考生须于5月9日-6月2日登录中国卫生人才网自行打印准考证。
三、成绩发布
中国卫生人才网将在考试结束后两个月内公布成绩,考生可凭本人准考证号和有效证件号进行成绩查询,并下载打印成绩单。
四、有关要求
请考生务必做到诚信考试、绝不作弊,如有违纪违规行为将依据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号)做出处理。
附件:2019年全国卫生专业技术资格考试(含人才评价)辽宁考区各考点现场确认及资格审核时间安排
辽宁省卫生健康委
2019年1月7日
考点 | 现场确认 | 资格审核 | |||||||
时间 | 地点 | 咨询电话 | 时间 | 咨询电话 | |||||
沈阳 | 2019年1月21日 -3月1日(节假日除外) |
沈阳市考试院一楼服务中心 (沈阳市和平区北七马路37号) |
024-23412556 | 2019年1月21日 -3月1日(节假日除外) |
024-23412556 | ||||
沈阳市卫生健康委人事编制处 (沈阳市和平区北七马路13号) |
|||||||||
大连 | 2019年1月28日 -2月22日 |
大连市人才服务中心人事考试部 | 0411-84618283 | 2019年2月23日 -3月3日 |
0411-84618283 | ||||
中山区委党校人才工作部 | 0411-82745253 | ||||||||
西岗区委党校人才管理服务部 | 0411-83625421 | ||||||||
沙河口区委党校人才发展部 | 0411-84600470 | ||||||||
甘井子区公共服务中心人才服务部 | 0411-84215866 | ||||||||
旅顺口区卫计局 | 0411-86395059 | ||||||||
普兰店区卫计局 | 0411-83112176 | ||||||||
瓦房店市人力资源和社会保障局 | 0411-85615983 | ||||||||
庄河市人力资源和社会保障局 | 0411-89725683 | ||||||||
长海县人才开发服务中心 | 0411-89882757 | ||||||||
金普新区党校人才服务部 | 0411-65891566 | ||||||||
高新园区人力资源和社会保障局 | 0411-84597071 | ||||||||
长兴岛经济区党建和社会事务服务中心 | 0411-85293366 | ||||||||
花园口经济区人力资源服务中心 | 0411-39183580 | ||||||||
大连医科大学附属第一医院(本单位) | 0411-83635963 | ||||||||
大连医科大学附属第二医院(本单位) | 0411-84671236 | ||||||||
大连大学附属中山医院(本单位) | 0411-62896713 | ||||||||
大连大学附属新华医院(本单位) | 0411-84369603 | ||||||||
大连市卫生健康事业发展中心人才交流服务部 | 0411-48259840411-84608402 | ||||||||
鞍山 | 2019年1月15日 -3月7日 |
各县市区卫计局、市属公立医院 | 0412-7365354 | 2019年1月15日 -3月7日 |
0412-7365354 | ||||
鞍山市海城市卫计局 | 18241234868 | ||||||||
鞍山市台安县卫计局 | 0412-4912018 | ||||||||
鞍山市岫岩县卫计局 | 0412-7823898 | ||||||||
鞍山市铁东区卫计局 | 13998000904 | ||||||||
鞍山市铁西区卫计局 | 0412-7216772 | ||||||||
鞍山市立山区卫计局 | 0412-6613171 | ||||||||
鞍山市千山区卫计局 | 0412-2313449 | ||||||||
抚顺 | 2019年1月11日 -2月26日 |
抚顺市医学会 | 024-58291425 | 2019年1月11日 -2月26日 |
024-58291425 | ||||
清原县卫计局 | 024-53023119 | ||||||||
新宾县卫计局 | 024-55022219 | ||||||||
抚顺县卫计局 | 024-57599940 | ||||||||
新抚区卫计局 | 024-58583715 | ||||||||
顺城区卫计局 | 024-57503834 | ||||||||
东洲区卫计局 | 024-54663193 | ||||||||
望花区卫计局 | 024-58258057 | ||||||||
抚矿集团卫生处 | 024-52534106 | ||||||||
本溪 | 2019年1月15日 -3月5日 |
本溪市卫生健康发展服务中心 | 024-43889332 | 2019年1月15日 -3月5日 |
024-43889332 | ||||
本溪县卫计局 | 024-46829325 | ||||||||
桓仁县卫计局 | 024-48835493 | ||||||||
平山区卫计局 | 024-42883227 | ||||||||
明山区卫计局 | 024-43890578 | ||||||||
溪湖区卫计局 | 024-45825283 | ||||||||
南芬区卫计局 | 024-43839218 | ||||||||
高新区卫管办 | 18941427843 | ||||||||
丹东 | 2019年1月15日 -3月1日 |
丹东市卫生健康委 | 0415-2124857 | 2019年1月15日 -3月1日 |
0415-2124857 |
||||
东港市卫计局 | 0415-7144435 | ||||||||
凤城市卫计局 | 0415-8130745 | ||||||||
宽甸县卫计局 | 0415-5123851 | ||||||||
振兴区卫计局 | 0415-2027623 | ||||||||
元宝区卫计局 | 0415-2885180 | ||||||||
振安区卫计局 | 0415-2890621 | ||||||||
丹东市第一医院 | 0415-2819725 | ||||||||
丹东市中心医院 | 0415-2590125 | ||||||||
丹东市妇女儿童医院 | 0415-6178189 | ||||||||
丹东市卫生健康服务中心 | 0415-3866910 | ||||||||
丹东市第三医院 | 0415-2580839 | ||||||||
丹东市人民医院 | 0415-3162252 | ||||||||
丹东市口腔医院 | 0415-3895655 | ||||||||
丹东市传染病医院 | 0415-2318808 | ||||||||
丹东市结核病防治所 | 0415-2597706 | ||||||||
丹东市中医院 | 0415-3872617 | ||||||||
锦州 | 2019年1月15日 -2月18日 |
黑山县卫计局 | 0416-5550362 | 2019年1月15日 -2月18日 |
0416-2321768 | ||||
北镇市卫计局 | 0416-6638465 | ||||||||
凌海市卫计局 | 0416-8152915 | ||||||||
义县卫计局 | 0416-7799013 | ||||||||
古塔区卫计局 | 0416-8080081 | ||||||||
滨海新区管委会 | 0416-3588261 | ||||||||
太和区卫计局 | 0416-2626903 | ||||||||
凌河区卫计局 | 0416-2912468 | ||||||||
松山新区管委会 | 0416-3861261 | ||||||||
营口 | 2019年1月15日 -2月13日 |
盖州市卫生和计划生育局人事科 | 0417-7813926 | 2019年1月15日 -2月13日 |
0417-7813926 | ||||
大石桥市卫计局人事科 | 0417-5613006 | 0417-5613006 | |||||||
营口市鲅鱼圈区市民服务中心二楼88号窗口 | 15184157409 | 15184157409 | |||||||
老边区卫计委老边区营东大厦西配楼302室 | 0417-3905079 | 0417-3905079 | |||||||
站前区卫计局613室 (站前区东风路67号)区政府二号楼 |
0417-2923613 | 0417-2923613 | |||||||
西市区卫计局201办公室 | 0417-4880201 | 0417-4880201 | |||||||
阜新 | 2019年1月16日 -1月25日(节假日除外) |
阜新市卫生健康服务中心 (阜新市细河区民族街35号)305室 |
0418-2263172 | 2019年1月16日 -2月28日 |
0418-2263172 | ||||
阜蒙县卫计局 | 0418-8826154 | ||||||||
彰武县卫计局 | 0418-6949067 | ||||||||
海州区卫计局 | 0418-3309068 | ||||||||
新邱区卫计局 | 0418-2860690 | ||||||||
太平区卫计局 | 0418-2464361 | ||||||||
清河门区卫计局 | 0418-6011365 | ||||||||
细河区卫计局 | 0418-6325963 | ||||||||
辽阳 | 2019年1月15日 -2月14日 |
白塔区卫计局 | 0419-3920697 | 2019年1月15日 -2月14日 |
0419-3920697 | ||||
文圣区卫计局 | 0419-3225353 | 0419-3225353 | |||||||
太子河区卫计局 | 0419-4136056 | 0419-4136056 | |||||||
弓长岭区卫计局 | 0419-5809120 | 0419-5809120 | |||||||
宏伟区卫计局 | 0419-5375023 | 0419-5375023 | |||||||
灯塔市卫计局 | 0419-8584330 | 0419-8584330 | |||||||
辽阳县卫计局 | 0419-7777342 | 0419-7777342 | |||||||
市直各公立医院、79集团军医院、 19局医院、辽阳辽化医院、新城医院 |
|||||||||
铁岭 | 2019年1月15日 -1月29日 |
昌图县卫生计生局 | 024-75819082 | 2019年1月15日 -3月4日 |
024-72813733 | ||||
西丰县卫生局 | 024-77842681 | ||||||||
铁岭县卫生计生局 | 024-78833283 | ||||||||
银州区卫生计生局 | 024-79090232 | ||||||||
开原市卫生计生局 | 024-73822703 | ||||||||
调兵山市卫生计生局 | 024-77700120 | ||||||||
清河区卫生计生局 | 024-72177155 | ||||||||
朝阳 | 2019年1月15日-1月25日 | 朝阳市卫生健康委员会 | 0421-2630059 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2630059 | ||||
2019年1月15日-1月21日 | 朝阳市中心医院 | 0421-2807613 | 2019年1月15日-1月21日 | 0421-2807613 | |||||
2019年1月15日-1月22日 | 朝阳市第二医院 | 0421-2920702 | 2019年1月15日-1月22日 | 0421-2920702 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 凌源市卫生和计划生育局 (红山路西段38号) |
0421-6822631 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-6822631 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 喀左县卫生和计划生育局 (喀喇沁左翼蒙古族自治县 大城子街道青年街65号) |
0421-4822261 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-4822261 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 朝阳县卫生和计划生育局 (朝阳县柳城街道燕京街1号 六楼朝阳县卫生和计划生育局661) |
0421-8995862 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-8995862 | |||||
2019年1月15日-1月23日 | 龙城区卫生和计划生育局 (龙城区文化路5段61号豪德大拇指广场 对面龙城区社会事业服务中心大楼) |
0421-2563580 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-2563580 | |||||
2019年1月15日-1月23日 | 北票市卫生和计划生育局 (北票市台吉大街司法综合楼) |
0421-5580095 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-5580095 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 建平县卫生和计划生育局 (建平县叶柏寿街道泰安路5号) |
0421-7578607 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-7578607 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 双塔区卫生和计划生育局 (双塔区文化路二段5号) |
0421-2855267 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2855267 | |||||
盘锦 | 2019年1月12日 -1月25日 |
盘锦市卫生健康委员会 | 0427-2939036、 2939011 |
2019年2月17日 -2月22日 |
0427-2939036, 0427-2939011 |
||||
兴隆台区卫计局 | 0427-2820464 | ||||||||
双台子区卫计局 | 0427-2360319 | ||||||||
大洼区卫计局 | 0427-3416010 | ||||||||
盘山县卫计局 | 0427-3552608 | ||||||||
葫芦岛 | 2019年1月15日 -2月22日 |
葫芦岛市卫计委 | 0429-3112719 | 2019年2月25日 -3月4日 |
0429-3112719 | ||||
连山区卫计局 | 0429-2288809 | ||||||||
龙港区卫计局 | 0429-3055306 | ||||||||
绥中县卫计局 | 0429-6131910 | ||||||||
南票区卫计局 | 0429-8030008 | ||||||||
兴城市卫计局 | 0429-5320015 | ||||||||
建昌县卫计局 | 0429-7710259 |
19年来,我们只做医考培训,所以我们做到了医考培训合格率最高的神话!医学考试合格率低,怎么才能一考呢?技巧热线:400-6286615
你想知道一考的秘籍吗?加QQ群号,即可提前获取最新必考知识点,说不定有考试原题哦:
卫生资格考试QQ交流群:535258470
扫描下方二维码,海量免费试题等你来做!
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |