报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
哲学[01] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学) | 355 | 60 | 60 | 180 | ||
体育学[0403] | 320 | 50 | 50 | 180 | ||
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 370 | 55 | 55 | 180 | ||
理学[07] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学照顾专业* | 315 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
医学[10] | 350 | 55 | 55 | 180 | ||
管理学[12] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
金融硕士 [0251] |
商学院 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
工程管理学院 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
应用统计硕士[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计硕士[0257] | 205 | 120 | 60 | |||
法律硕士(非法学)[035101] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律硕士(法学)[035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作硕士[0352] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻传播硕士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版硕士[0553] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | ||
建筑学硕士[0851] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
工程硕士[0852] (不含工程硕士照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工程硕士照顾专业** | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
城市规划[0853] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
临床医学硕士[1051] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
口腔医学硕士[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ||
护理医学硕士[1054] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
工商管理 硕士[1251] |
B类资格线 | 210 | 120 | 60 | ||
A类资格线 | 2016年国家A类地区MBA分数线 | |||||
公共管理硕士[1252] | 200 | 100 | 50 | |||
会计硕士[1253] | 230 | 120 | 60 | |||
图书情报硕士[1255] | 220 | 120 | 60 | |||
艺术硕士[1351] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
单考 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
强军计划 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民计划 | 历史学、教育学、医学 | 280 | 40 | 40 | 140 | |
管理类联考 | 170 | 90 | 40 | |||
其他专业 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 |
*工学照顾专业:动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]
**工程硕士照顾专业:地质工程(工程硕士)[085217]
注释:
1、各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
2、有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,只按最大幅度进行,不累加):
(1)满足教育部针对“大学生志愿服务西部计划”和“大学生村官项目”等相关优录规定的考生(需本人在3月10日前向南京大学研招办提交书面证明材料),可以享受初试总分加10分的政策,在同等条件下优先录取;
(2)纳入少数民族高层次骨干人才计划的考生执行该计划的分数线,没有纳入该计划、但工作单位在国务院公布的民族区域自治地方范围,即5个自治 区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向的少数民族在职人员(须提交当地民族事务委员会的证明及核验身份证原件),原则上总分降分不 超过10分。
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |