2020年全国硕士研究生考试即将开始,医学考试在线整理了“2018东南大学医学硕士研究生复试基本分数线”供大家参考,希望对报考东南大学医学硕士研究生考试的考生有所帮助!
一、学术学位:
代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
3 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
4 | 教育学 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
403 | 体育学 | 50 | 40 | 200 | 340 | |
5 | 文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
7 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
8 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
13 | 艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
二、专业学位
代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2510252 | 金融 应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
351 | 法律 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
352 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
453 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
454 | 应用心理 | 55 | 55 | 200 | 370 | |
8.51085E+14 | 建筑学 工程 城市规划 风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
1053 | 公共卫生 | 45 | 45 | 180 | 300 | |
1054 | 护理 | 50 | 50 | 160 | 295 | |
1.25113E+15 | 工商管理 公共管理 会计 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
1351 | 艺术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
以上就是“2018东南大学医学硕士研究生复试基本分数线”,医学考试在线小编在此预祝大家考研顺利,成功进入理想学府!
20年来,我们只做医考培训,你手里或许有《中医综合傲视宝典》,但是你想让此书编者帮你“指点江山”、告诉你医考的技巧吗?技巧热线:400-6286615,你想知道医考的秘籍,顺利进入名校吗?扫描下面的图片“微信二维码”或加“QQ群号”,即可提前获取医考知识点!
中医综合问题讨论群:499292170、529942793 、476095629
扫一扫关注博傲中医综合傲视宝典微信公众号 扫描下方金题APP二维码,注册登录即可免费做题!
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |